本記事は渋谷区のバーチャルオフィスを住所別で探している人向けの記事となります。
渋谷区は当社が調査した23区の人気地区ランキングでも3位にランクインしている起業に人気の地区となっています。特にIT系やコンサルなど無形商材を扱う会社に人気の地区です。その背景としては渋谷にはGoogle日本法人が本社を置いていたりGMOグループなどハイテク企業が拠点としていることの影響は大きいです。

※当サイト調べ:東京23区 会社住所におすすめな区を大調査ランキング化【2025年度版】
渋谷区の町名とエリア区分について

渋谷の地名としてよく知られている町名としては「代官山」「恵比寿」や「代々木」「原宿」「広尾」などが知られています。原宿は駅名となるため町名で「原宿」という地名はなく代々木や神南、神宮前といった地名の周辺地区が原宿とよばれている地区となります。また、代々木の新宿駅の南側と接しているため「新宿区」と混同されている人も多いですが、区としての区分としては渋谷区に該当しています。代々木の中でも特に新宿駅に近い地区は「新宿駅周辺エリア」として区別されていることもあります。
この記事では渋谷区バーチャルオフィスについて住所別で紹介しているものです。渋谷区には多くのバーチャルオフィスがあるのでこだわり住所のバーチャルオフィスを探しているという人はぜひ参考にしてみてもらえればと思います。
主な住所・地名 | |
渋谷駅周辺 | 代官山・桜丘・道玄坂・円山町・宇田川町・神南・神宮前 |
原宿周辺 | 代々木・神宮前 |
恵比寿周辺 | 恵比寿・広尾 |
代々木・千駄ヶ谷 | 代々木・千駄ヶ谷 |
初台・笹塚・幡ヶ谷 | 初台・笹塚・幡ヶ谷 |
渋谷駅周辺エリアのバーチャルオフィス
道玄坂住所のバーチャルオフィスについて
GMOオフィスサポート渋谷店

住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C |
アクセス | 渋谷駅より徒歩3分 |
転送なしプラン | 月額660円 法人登記NG |
月1転送プラン | 月額1,650円 法人登記OK |
隔週転送プラン | 月額2,200円 法人登記OK |
週1転送プラン | 月額2,750円 法人登記OK |
バーチャルオフィス1 渋谷店

住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B |
アクセス | JR山手線 / 渋谷駅西口 徒歩5分 東京メトロ銀座線 / 渋谷駅A5b出口 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 / 渋谷駅A5b出口 徒歩5分 東京メトロ副都心線 / 渋谷駅A5b出口 徒歩5分 京王井の頭線 / 渋谷駅中央南口 徒歩3分 |
料金プラン | 月額880円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記OK) ・郵便転送週1回 |
円山町 住所のバーチャルオフィスについて
DMMバーチャルオフィス渋谷店

住所 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番 |
アクセス | 渋谷駅より徒歩6分 |
ミニマムプラン | 月額660円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記不可) ・郵便転送週1回 |
ライトプラン | 月額1,650円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記OK) ・郵便転送なし |
ベーシックプラン | 月額2,530円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記OK) ・郵便転送週1回 |
アントレサロン渋谷道玄坂店

住所 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ⅴ3階4階 |
アクセス | 交通アクセス マークシティ出口 徒歩2分 京王井の頭線 「神泉駅」北口より徒歩2分 東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線「渋谷駅」1番出口 徒歩5分 JR線「渋谷駅」ハチ公口 徒歩8分 東京メトロ銀座線「渋谷駅」中央改札口 徒歩8分 |
バーチャルオフィス | 月額3,800円 ・住所利用(登記OK) ・郵便物は店頭受取 |
フリーデスクプラン | 月額9,505円 ・住所利用(登記OK) ・郵便物は店頭受取 ・全拠点フリーデスク利用可 |
個室プラン | 月額70,000円~ ・住所利用(登記OK) ・郵便物は店頭受取 ・全拠点フリーデスク利用可 ・鍵付き専用個室 |
桜丘住所のバーチャルオフィスについて
Karigo 渋谷桜丘店

住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 |
アクセス | 渋谷駅より徒歩2分 |
定休日 | 水土日祝 |
ホワイトプラン個人 | 月額3,300円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記不可) ・荷物受取 |
ホワイトプラン法人 | 月額5,500円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 |
ブループラン | 月額11,000円 初期費用11,000円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・転送電話 |
オレンジプラン | 月額11,000円 初期費用14,300円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・電話代行 |
会議室 | 東京・銀座一丁目・453円~/30分 東京・秋葉原・会議室①:1,100円/1時間(2時間から予約可能) ・会議室②:2,200円/1時間(2時間から予約可能) 東京・池袋・1,100円/1時間(2時間から予約可能) 千葉・540円/30分 施設利用料 1,300円/日 |
ワンストップビジネスセンター 渋谷店

住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23−17 シティーコート桜丘内 |
アクセス | 東横線「渋谷駅」(南口)徒歩5分 JR山手線「渋谷駅」(南口)徒歩5分 |
初期費用 | 9,800円 |
エコノミープラン | 月額5,280円 法人登記OK 郵便転送週1回 |
ビジネスプラン | 月額10,780円 法人登記OK 郵便転送週1回 電話転送(個別電話番号(03番/050番)付与) FAX転送(共通FAX番号(03番/050番)付与) |
プレミアムプラン | 月額16,280円 法人登記OK 郵便転送週1回 電話転送(個別電話番号(03番/050番)付与) FAX転送(共通FAX番号(03番/050番)付与) 電話秘書代行 |
代官山住所のバーチャルオフィスについて
Karigo渋谷 恵比寿代官山

住所 | 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町 |
アクセス | 東急東横線「代官山駅」徒歩3分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩8分 |
定休日 | 土日祝 |
ホワイトプラン個人 | 月額3,300円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記不可) ・荷物受取 |
ホワイトプラン法人 | 月額4,700円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 |
ブループラン | 月額8,300円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・転送電話 |
オレンジプラン | 月額10,400円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・電話代行 |
会議室 | 東京・銀座一丁目・453円~/30分 東京・秋葉原・会議室①:1,100円/1時間(2時間から予約可能) ・会議室②:2,200円/1時間(2時間から予約可能) 東京・池袋・1,100円/1時間(2時間から予約可能) 千葉・540円/30分 施設利用料 1,300円/日 |
神南 住所のバーチャルオフィスについて
レゾナンス渋谷駅前店

住所 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目 (ご利用住所は会員様のみ公開) |
アクセス | JR山手線『渋谷駅』ハチ公口より徒歩3分 東京メトロ副都心線『明治神宮前駅』4番出口 より徒歩10分 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00(土日・祝日除く) |
郵便物 | 転送可能・手渡し受取可能 |
月1転送プラン | 月額990円 法人登記OK |
週1転送プラン | 月額1,650円 法人登記OK |
オープンオフィス渋谷神南

住所 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-12-14 渋谷宮田ビル 6F〜8F |
アクセス | JR山手線・埼京線・湘南新宿線、京王井の頭線、東京メトロ銀座線、東京メトロ半蔵門線 東急田園都市線、東京メトロ副都心線・東急東横線渋谷駅下車 徒歩7分 |
メールボックスプラン | 月額8,900円 法人登記OK |
代々木エリアのバーチャルオフィス
THE HUB 代々木

住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区 代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木 3F.4F |
アクセス | 山手線・大江戸線「代々木」駅徒歩7分 小田急線「南新宿」駅徒歩6分 |
バーチャルオフィス | 月額6,050円(年割時 4,235円) 法人登記OK |
原宿エリアのバーチャルオフィス
渋谷の住所として原宿という地名はありません。原宿駅周辺の地名としては「神宮前」「神南」「代々木神園町」となります。これら3つの地区の交差地点に原宿駅があります。原宿駅もよりのバーチャルオフィスとしてはこちらです。
レゾナンス神宮店

住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目 (ご利用住所は会員のみ公開) |
アクセス | 原宿駅より徒歩8分 明治神宮前駅より徒歩5分 |
郵便月1転送プラン | 月額990円(年契約) 法人登記OK |
郵便週1転送プラン | 月額1,650円(年契約) 法人登記OK |
恵比寿駅周辺エリアのバーチャルオフィス
恵比寿住所のバーチャルオフィスについて
GMOオフィスサポート 恵比寿店

住所 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル8F |
アクセス | 恵比寿駅より徒歩6分 |
転送なしプラン | 月額660円 法人登記NG |
月1転送プラン | 月額1,650円 法人登記OK |
隔週転送プラン | 月額2,200円 法人登記OK |
週1転送プラン | 月額2,750円 法人登記OK |
レゾナンス恵比寿店

住所 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 (ご利用住所は会員様のみ公開) ※2023年8月竣工の新築ビル |
アクセス | 恵比寿駅より徒歩4分 代官山駅より徒歩6分 |
郵便月1転送プラン | 月額990円(年契約) 法人登記OK |
郵便週1転送プラン | 月額1,650円(年契約) 法人登記OK |
ワンストップビジネスセンター恵比寿

住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目15−9 日宝恵比寿ビル内 |
アクセス | JR山手線「恵比寿駅」西口より徒歩3分 |
初期費用 | 9,800円 |
エコノミープラン | 月額5,280円 法人登記OK 郵便転送週1回 |
ビジネスプラン | 月額10,780円 法人登記OK 郵便転送週1回 電話転送(個別電話番号(03番/050番)付与) FAX転送(共通FAX番号(03番/050番)付与) |
プレミアムプラン | 月額16,280円 法人登記OK 郵便転送週1回 電話転送(個別電話番号(03番/050番)付与) FAX転送(共通FAX番号(03番/050番)付与) 電話秘書代行 |
THE HUB SOLO恵比寿

住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区 恵比寿1-8-18 K-1ビル 3F |
アクセス | JR山手線・日比谷線「恵比寿」1分 |
年会費 | 22,000円 |
フリーランス | 月額550円 法人登記NG |
法人登記 | 月額3,300円(年契時 2,310円) 法人登記OK |
その他 | <郵便転送オプション> 月1回転送 770円/月 週1回転送 3300円/月 |
広尾住所のバーチャルオフィスについて
THE HUB 広尾

住所 | 〒150-0012 東京都渋谷区 広尾1-7-20 DOTビル 2-4F |
バーチャルオフィス | 月額3,850円(年契約)、月極5,500円 法人登記OK |
コワーキング | 拠点利用7,700円 全店舗フリー16,500円 |
十番オフィス 広尾店

アドレス | 〒150-0013 東京都渋谷区広尾5-25-5 広尾アネックスビル3F |
アクセス | 地下鉄 日比谷線「広尾駅」2番出口徒歩5分 |
バーチャルオフィスライト | 月額費:12,500円(年割時 10,000円) |
バーチャルオフィス | 月額費:15,000円(年割時 12,000円) ロッカー、メールボックスが使用可能 1社/1屋号の追加あたりプラス6,000円 |
Regus 広尾ビジネスセンター

アドレス | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ビル4F・5F |
メールボックスプラス (ビジネスアドレスの取得) |
14,500円~ |
バーチャルオフィス (メンバーシップ、テレフォンアンサリング、郵便物の受け取り・指定先への転送) |
28,500円~ |
ビジネスラウンジ | 無料で利用可能(オフィス契約者、メンバーシップ、バーチャルオフィス会員) |
代々木・千駄ヶ谷住所のバーチャルオフィスについて
Karigo 渋谷千駄ヶ谷

住所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
アクセス | 渋谷駅より徒歩2分 |
定休日 | 土日祝 |
ホワイトプラン個人 | 月額3,300円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記不可) ・荷物受取 |
ホワイトプラン法人 | 月額5,500円 初期費用5,500円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 |
ブループラン | 月額11,000円 初期費用11,000円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・転送電話 |
オレンジプラン | 月額16,500円 初期費用19,800円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・電話代行 |
会議室 | 東京・銀座一丁目・453円~/30分 東京・秋葉原・会議室①:1,100円/1時間(2時間から予約可能) ・会議室②:2,200円/1時間(2時間から予約可能) 東京・池袋・1,100円/1時間(2時間から予約可能) 千葉・540円/30分 施設利用料 1,300円/日 |
THE HUB 代々木

住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区 代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木 3F.4F |
アクセス | 山手線・大江戸線「代々木」駅徒歩7分 小田急線「南新宿」駅徒歩6分 |
住所利用料金 | 月額6,050円(年割時 4,235円) |
年会費 | 22,000円 |
郵便物 | 月1回転送 770円/月 週1回転送 3300円/月 |
オプション | 電話回線(発着信)2200円/月 電話秘書サービス1650円/月 |
初台・笹塚・幡ヶ谷住所のバーチャルオフィスについて
MID POINT幡ヶ谷

住所 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目2番2号 京王幡ヶ谷ビル4F |
アクセス | 京王新線「幡ヶ谷」駅南口 徒歩1分 京王新線「新宿」駅まで 電車3分 |
住所利用料金 | 月額5,500円 |
コワーキング | フリープラン 26,400円 オールアクセスプラン 33,000円 |
まとめ
渋谷区のIT系などのベンチャー企業が多く集まっている街です。そのためIT系となるGMOやDMMなどが提供している超格安と呼ばれるバーチャルオフィスがあります。料金面で考えるのであればこの2社のどちらかがおすすめとなります。
また、渋谷を拠点コワーキングスペースとしての場所も同時に使えるバーチャルオフィスとしてはアントレサロンがおすすめです。アントレサロンのフリーデスクプランなら渋谷だけでなく、大宮や横浜、都内においても東京、銀座、秋葉原などの主要駅のフリーデスクが利用し放題となるのでノマド的に作業場を転々としたいという人にはおすすめのバーチャルオフィスとなります。