文京区は東京山手線内のほぼ北側にすっぽりとおさまっている区です。山手線内にありつつも区内で山手線の止まる駅は実はありません。そのためビジネスよりも閑静な住宅地が広がっています。

東大をはじめとした教育機関が集まっているため出版社や病院、研究機関などの会社は多くあります。近年では半導体や機械といったハイテク系企業が研究機関も集まっているため会社拠点している会社が地区となります。そのため、実際のオフィスや工場などを持っている会社が多く文京区住所を利用できるバーチャルオフィス会社は多くありません。
実ビジネスなどを考えるならば近場でビジネスも盛んな上野や池袋といった住所の方がよいかもしれません。どうしても文京区住所のバーチャルオフィスを探しているという人はぜひこの記事を参考にしてみてください。

池袋で利用できるおすすめバーチャルオフィス10選|法人登記・郵便転送対応
近年、働き方の多様化に伴い【バーチャルオフィス】の利用者が増加しています。特に会社設立を検討している方にとって、非常...
目次
文京区本郷 の住所が使えるバーチャルオフィス
Karigo バーチャルオフィス本郷・水道橋店

住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷 ※正式な会員用レンタル住所は契約後の開示 |
アクセス | 東京メトロ丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩2分 都営三田線・大江戸線 春日駅 徒歩9分 JR中央本線 水道橋駅 徒歩11分 |
定休日 | 土日祝 |
ホワイトプラン個人 | 月額3,300円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記不可) ・荷物受取 |
ホワイトプラン法人 | 月額4,700円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 |
ブループラン | 月額8,300円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・転送電話 |
オレンジプラン | 月額10,400円 初期費用7,300円 ・住所利用(登記OK) ・荷物受取 ・電話代行 |
会議室 | 東京・銀座一丁目 453円~/30分 東京・秋葉原 会議室①:1,100円/1時間(2時間から予約可能) 会議室②:2,200円/1時間(2時間から予約可能) 東京・池袋 1,100円/1時間(2時間から予約可能) 千葉 540円/30分 施設利用料 1,300円/日 |
BIZcomfort本郷

住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-38-10 さかえビル2F |
アクセス | 都営大江戸線「本郷三丁目駅」5番出口徒歩3 分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」2番出口徒歩3 分 |
全拠点プラン | 22,000円 BIZcomfortの全拠点をコワーキングスペースとして使い放題プラン |
全日プラ | 8,800円 対象拠点(BIZcomfort本郷店)をコワーキングスペースとして使い放題プラン |
HP | BIZcomfort本郷店 |
文京区の本郷以外の住所が使えるバーチャルオフィス
BIZcomfort文京白山

住所 | 〒113-0001 東京都文京区白山1-13-7 アクア白山ビル7F |
アクセス | 都営三田線「白山駅」A1徒歩6 分 都営三田線「 春日駅」A6徒歩8 分 東京メトロ南北線「 東大前駅」2番出口徒歩9 分 東京メトロ南北線・丸の内線「 後楽園駅」8番出口徒歩9 分 |
全拠点プラン | 22,000円 BIZcomfortの全拠点をコワーキングスペースとして使い放題プラン |
HP | BIZcomfort文京白山店 |
ワーカーズカフェ And Workerk神楽坂

住所 | 〒112-0014 東京都文京区関口1丁目5-10 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩3分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩7分 |
利用時間 | 10:00〜19:00 (年末年始は休館) |
バーチャルオフィス | 月額:6,600円 |
コワーキング使い放題 | 月額:33,000円 |
ドロップイン | カフェ利用 基本料金:275円/30分(延長275円/30分) 3時間パック:1,100円 5時間パック:1,980円 |